ÚJ
Polytropic IVW full inverters medence hőszivattyú 15 kW, -10-43, fűtés&hűtés, WiFi
Cikkszám:
IVW_INVERTER_15
A Polytropic IVW15 egy 15 kW teljesítményű, Full Inverter technológiával működő medence hőszivattyú, amely fűtésre és hűtésre egyaránt használható. A Mitsubishi kompresszornak és az inverteres szabályozásnak köszönhetően működése csendes és energiahatékony. Akár -10 °C külső hőmérséklet mellett is üzemeltethető, így hosszabb fürdési szezon kialakítására is alkalmas.
A készülék 3 üzemmódot kínál: Boost, Smart és Eco-Silent, valamint beépített Wi-Fi kapcsolattal és alkalmazásos vezérléssel rendelkezik. Szürke ABS burkolata visszafogott, elegáns megjelenést biztosít.
Az IVW15 csomag tartalma:
- 1 db Polytropic IVW15 Full Inverter hőszivattyú
- 4 db rezgéscsillapító gumibak
- kondenzvíz-elvezető csatlakozó
- hidraulikus csatlakozók
Raktáron, szállítás 3-5 munkanap
599 990 Ft
Vélemények
Legyél Te az első, aki véleményt ír!
Csomagajánlatok
Részletek
| POLYTROPIC IVW INVERTER – műszaki adatok | ||||
| Modell | IVW INVERTER 08 | IVW INVERTER 10 | IVW INVERTER 12 | IVW INVERTER 15 |
| Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80% | ||||
| Fűtőteljesítmény (kW) | 7,6–1,7 | 9,5–2,3 | 12,0–4,0 | 15,0–4,5 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 1,12–0,11 | 1,40–0,15 | 2,25–0,63 | 2,95–0,76 |
| COP | 12,8–6,8 | 12,8–6,8 | 12,8–6,0 | 12,8–6,0 |
| Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80% | ||||
| Fűtőteljesítmény (kW) | 6,1–1,4 | 7,6–1,9 | 9,0–2,3 | 11,0–3,5 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 1,24–0,18 | 1,55–0,25 | 2,15–0,58 | 2,86–0,70 |
| COP | 7,2–4,9 | 7,6–4,9 | 7,0–4,5 | 6,6–4,1 |
| Modell | IVW INVERTER 08 | IVW INVERTER 10 | IVW INVERTER 12 | IVW INVERTER 15 |
| Általános műszaki adatok | ||||
| Tápellátás | Egyfázisú – 220–240 V / 50 Hz | Egyfázisú – 220–240 V / 50 Hz | Egyfázisú – 220–240 V / 50 Hz | Egyfázisú – 220–240 V / 50 Hz |
| Max. felvett teljesítmény (kW) | 1,55 | 1,78 | 2,6 | 3,45 |
| Max. áramfelvétel (A) | 7,3 | 8,3 | 11,8 | 14,5 |
| Vízátfolyás (m³/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| Hűtőközeg | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Hőcserélő | Titán hőcserélő | Titán hőcserélő | Titán hőcserélő | Titán hőcserélő |
| Leolvasztás típusa | EEV | EEV | EEV | EEV |
| Kompresszor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Működési hőmérséklet-tartomány (°C) | -10–43 | -10–43 | -10–43 | -10–43 |
| Burkolat anyaga | ABS műanyag | ABS műanyag | ABS műanyag | ABS műanyag |
| Vízállósági védettség | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Zajszint 1 m-en dB(A) | 39–49 | 40–52 | 42–53 | 43–55 |
| Zajszint 10 m-en dB(A) | 20–29 | 20–32 | 22–33 | 23–35 |
| Nettó tömeg (kg) | 42 | 42 | 43 | 46 |
| Bruttó tömeg (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 |
| Nettó méret (mm) | 880×340×590 | 880×340×590 | 920×380×650 | 920×380×650 |
| Csomagolási méret (mm) | 930×400×640 | 930×400×640 | 990×400×761 | 990×400×761 |
Polytropic IVW full inverters medence hőszivattyú 15 kW, -10-43, fűtés&hűtés, WiFi
599 990 Ft
